Portugalete A
| # | Jugador | FIDE | FEDA | FVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modesto Perez Fernandez | 2062 | 2056 | 2053 |
| 2 | Ibon Barrio Ugidos | 2048 | 2054 | 2067 |
| 3 | Enrique Ayesta Perojo | 2053 | 2046 | 2061 |
| 4 | Aritz Zabala Perez | 2015 | 2043 | 2063 |
| 5 | Carlos Quilez Sanz | - | 1938 | 2018 |
| 6 | Jorge Roman Mediavilla | 1963 | 1971 | 2011 |
| 7 | Ignacio Salomon Bello | 1934 | 1920 | 1983 |
| 8 | Alberto Cano Cavero | 1837 | 1861 | 1899 |
| 9 | Ainhoa Barrio Ugidos | 1837 | 1856 | 1936 |
| 10 | Jorge Saiz Santos | - | 1911 | 1933 |
| 11 | Jose M. Villanueva Viton | 1717 | 1819 | 1916 |
| 12 | Aingeru Virto Alustiza | 1778 | 1734 | 1835 |
| 13 | Aitor Ramos Samperio | 1778 | 1734 | 1835 |
| 14 | Iñaki Rodriguez Hidalgo | 1794 | 1807 | 1696 |
| 15 | Eneko Sierra Santibañez | 1713 | 1703 | 1778 |
| 16 | Erlantz Arroyo Rodriguez | - | - | 1685 |
| 17 | Peng Yang Yang | - | - | 1683 |
| 18 | Gaizka Causo Miguel | - | - | 1643 |
| 19 | Eder Ateca Acha | - | - | 1633 |
| 20 | Ander Rojo Bueno | - | - | 1630 |
| 21 | Asier Abarrategui Hernandez | - | - | 1612 |
| 22 | Ruben Raya Gomez | - | - | 1519 |
