Día: 18 septiembre, 2016
C. A. Sestao vs Gros Xake Taldea
C.A. Calasanz vs C.A. Sestao
Calasanz - Copa de Euskadi
# | Jugador | FIDE | FEDA | FVA |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Knorr Jarillo | 2167 | 2173 | 2158 |
2 | Carlos Pastor Pons | 2141 | 2141 | 2117 |
3 | Ander Marchena Hurtado | 2108 | 2120 | 2121 |
4 | Daniel Ochoa De Eribe | 2029 | 2039 | 2012 |
5 | Sergio Fernandez Martin | 2057 | 1878 | 1898 |
6 | Igor Gallastegui De La Fuente | 1852 | 1864 | 1922 |
7 | Jose M. Franco Iradi | - | 1916 | 1882 |
8 | Aitor Balsategi Gonzalez | 1767 | 1802 | 1862 |
9 | Jose Basilio Martinez Del Pozo | 1733 | 1870 | 1808 |
10 | Galder Orobengoa San Vicente | 1716 | 1811 | 1786 |
11 | Carmelo Beltran De Guevara | 1679 | 1674 | 1768 |
12 | Ovidio Fernandez Losada | 1656 | 1691 | 1755 |
13 | Sergio Alvarez Fernandez | 1456 | 1426 | 1731 |
14 | Raul Ugalde Varela | 1372 | 1412 | 1606 |
15 | Juan M. Marchena Gonzalez | - | - | 1643 |
16 | Gonzalo Sanchez Arriaga | - | - | 1569 |
17 | Inocencio Villar Garcia | - | - | - |
Sestao - Copa de Euskadi
# | Jugador | FIDE | FEDA | FVA |
---|---|---|---|---|
1 | Edouard Romain | 2641 | 2608 | 2570 |
2 | Gabriel Del Rio De Angelis | 2541 | 2536 | 2510 |
3 | Sergio Trigo Urquijo | 2416 | 2395 | 2299 |
4 | Jesus Iruzubieta Villaluenga | 2393 | 2396 | 2385 |
5 | Mario Gomez Esteban | 2387 | 2385 | 2363 |
6 | Alejandro Ruiz Gomez | 2362 | 2351 | 2291 |
7 | Javier Marchena Hurtado | 2340 | 2306 | 2245 |
8 | Ivan Alonso Alonso | 2114 | 2118 | 2114 |
9 | Eneko Wu Martin | 2032 | 2036 | 2060 |
10 | Juan Viqueira Fernandez | - | - | 2025 |
11 | Fernando Estefano Riolova | 1900 | 1899 | 1900 |
12 | Inigo Oriza De Castro | 1752 | 1766 | 1829 |
13 | Jon A. Santas Martin | 1657 | 1655 | 1781 |
14 | Svyatoslav Vorobyev | 1671 | 1676 | 1728 |
Gros Xake Taldea vs Zarautz X. E.
Gros - Copa de Euskadi
Zarautz - Copa de Euskadi
# | Jugador | FIDE | FEDA | FVA |
---|---|---|---|---|
1 | Ander Martin Iribar | 2108 | 2091 | 1973 |
2 | Erik Juez Villar | 2009 | 1982 | 1998 |
3 | Ander Zulaika Centeno | 2020 | 2012 | 2023 |
4 | Fermin Lauroba Elizaran | 1890 | 1955 | 1980 |
5 | Manuel Paredes Macarro | 1880 | 1936 | 1950 |
6 | Jordi Figueras Puig | 1876 | 1946 | 1983 |
7 | Martin Iribar Iriondo | 1721 | 1844 | 1865 |
8 | Bingen Urbieta Aldalur | 1808 | 1800 | 1859 |
9 | Daniela Velte | 1722 | 1708 | 1761 |
10 | Pablo Arrondo Carbonell | 1688 | 1640 | 1792 |
11 | Xabier Ruiz Egana | 1698 | 1710 | 1811 |
12 | Agustin Arrondo Carbonell | 1652 | 1586 | 1773 |
13 | Esteban Collantes Andoaga | - | - | 1722 |
14 | Andoni Etxabe Uria | - | - | 1722 |
15 | Domeka Loinaz Aranguren | - | - | 1724 |
16 | Jose Jorge Feijoo Rubio | 1540 | 1589 | 1655 |
17 | Aritz Austing Garate | - | - | 1705 |
18 | Ramon Arginchona Laca | - | - | 1650 |
19 | Julen Bengoetxea Somoza | - | - | 1699 |
20 | Jon Alcibar Beloki | - | - | 1634 |
21 | Igor Jauregui Guezuraga | - | - | 1620 |
22 | Aitor Etxabe Zulaika | - | - | - |
23 | Aurelio Gallego Cano | - | - | - |
24 | El Oirdi El Mehdi | - | - | - |