Resumen
Calasanz - Copa de Euskadi
| # | Jugador | FIDE | FEDA | FVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Knorr Jarillo | 2167 | 2173 | 2158 |
| 2 | Carlos Pastor Pons | 2141 | 2141 | 2117 |
| 3 | Ander Marchena Hurtado | 2108 | 2120 | 2121 |
| 4 | Daniel Ochoa De Eribe | 2029 | 2039 | 2012 |
| 5 | Sergio Fernandez Martin | 2057 | 1878 | 1898 |
| 6 | Igor Gallastegui De La Fuente | 1852 | 1864 | 1922 |
| 7 | Jose M. Franco Iradi | - | 1916 | 1882 |
| 8 | Aitor Balsategi Gonzalez | 1767 | 1802 | 1862 |
| 9 | Jose Basilio Martinez Del Pozo | 1733 | 1870 | 1808 |
| 10 | Galder Orobengoa San Vicente | 1716 | 1811 | 1786 |
| 11 | Carmelo Beltran De Guevara | 1679 | 1674 | 1768 |
| 12 | Ovidio Fernandez Losada | 1656 | 1691 | 1755 |
| 13 | Sergio Alvarez Fernandez | 1456 | 1426 | 1731 |
| 14 | Raul Ugalde Varela | 1372 | 1412 | 1606 |
| 15 | Juan M. Marchena Gonzalez | - | - | 1643 |
| 16 | Gonzalo Sanchez Arriaga | - | - | 1569 |
| 17 | Inocencio Villar Garcia | - | - | - |
San Juan - Copa de Euskadi
| # | Jugador | FIDE | FEDA | FVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roi Reinaldo Castineira | 2488 | 2488 | 2467 |
| 2 | Ignacio Mtnez Fdez De Arcaya | 2226 | 2248 | 2204 |
| 3 | Alvaro Bayo Milagro | 2229 | 2227 | 2069 |
| 4 | Luis D. Jimenez Almeida | 2225 | 2207 | 2062 |
| 5 | Inigo Martinez Martin | 2185 | 2171 | 2093 |
| 6 | Isidro Gete Rodriguez | 2126 | 2123 | 2101 |
| 7 | Jesus Sanchez Carayol | 2114 | 2081 | 2080 |
| 8 | Javier Perez Marchal | 2077 | 2068 | 2000 |
| 9 | Iker Iraneta Unzue | 2047 | 2033 | 2020 |
| 10 | Borja Zamarbide Inarrea | 2032 | 2031 | 2053 |
| 11 | Carlos Perez Marchal | 1995 | 1931 | 1938 |
| 12 | Miguel Argaya Urdaniz | 1967 | 1962 | 1986 |
| 13 | Alvaro Reinaldo Soto | 1927 | 1883 | 1895 |
| 14 | Adrian Aldave Aguado | 1905 | 1917 | 1896 |
| 15 | Javier Lizuain Toni | 1855 | 1848 | 1827 |
| 16 | Kiko Sanchez Salazar | 1863 | 1836 | 1895 |
| 17 | Mikel Beaumont Arizaleta | 1804 | 1811 | 1814 |
| 18 | Diego Blanco De La Rosa | 1740 | 1718 | 1797 |
| 19 | Eduardo Tunon Gonzalo | 1643 | 1618 | 1627 |
| 20 | Daniel Lizarraga Rivas | 1622 | 1600 | 1517 |
| 21 | Jesus Uriz Elizalde | 1539 | 1527 | 1613 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 junio, 2016 | 4:00 pm | Copa de Euskadi 2016 | Temporada 2016 |
Recinto
| Club de Ajedrez Calasanz |
|---|
| Federico Baraibar Kalea, 36A, 01003 Vitoria-Gasteiz, Araba, España |
Resultados
| Equipo | legs | Resultado |
|---|---|---|
| C.A. Calasanz | 3 | Win |
| San Juan | 1 | Loss |
C.A. Calasanz
| # | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Jose Knorr Jarillo | 0 |
| 3 | Ander Marchena Hurtado | 1 |
| 4 | Daniel Ochoa De Eribe | 1 |
| 8 | Aitor Balsategi Gonzalez | 1 |
| Total | 3 |
San Juan
| # | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Roi Reinaldo Castineira | 1 |
| 7 | Jesus Sanchez Carayol | 0 |
| 14 | Adrian Aldave Aguado | 0 |
| 15 | Javier Lizuain Toni | 0 |
| Total | 1 |





