Resumen
Sestao - Copa de Euskadi
# | Jugador | FIDE | FEDA | FVA |
---|---|---|---|---|
1 | Edouard Romain | 2641 | 2608 | 2570 |
2 | Gabriel Del Rio De Angelis | 2541 | 2536 | 2510 |
3 | Sergio Trigo Urquijo | 2416 | 2395 | 2299 |
4 | Jesus Iruzubieta Villaluenga | 2393 | 2396 | 2385 |
5 | Mario Gomez Esteban | 2387 | 2385 | 2363 |
6 | Alejandro Ruiz Gomez | 2362 | 2351 | 2291 |
7 | Javier Marchena Hurtado | 2340 | 2306 | 2245 |
8 | Ivan Alonso Alonso | 2114 | 2118 | 2114 |
9 | Eneko Wu Martin | 2032 | 2036 | 2060 |
10 | Juan Viqueira Fernandez | - | - | 2025 |
11 | Fernando Estefano Riolova | 1900 | 1899 | 1900 |
12 | Inigo Oriza De Castro | 1752 | 1766 | 1829 |
13 | Jon A. Santas Martin | 1657 | 1655 | 1781 |
14 | Svyatoslav Vorobyev | 1671 | 1676 | 1728 |
Altzaga - Copa de Euskadi
# | Jugador | FIDE | FEDA | FVA |
---|---|---|---|---|
1 | Jon Angulo Martinez | 2213 | 2205 | 2190 |
2 | Alvaro Diaz Herrero | 2212 | 2221 | 2167 |
3 | Mikel Sanz Rodero | 2149 | 2140 | 2126 |
4 | Asier Gonzalez Pereira | 2117 | 2109 | 2080 |
5 | Joseba Llano Olabarrieta | 2048 | 2035 | 2096 |
6 | Jorge Ballesteros Cainzos | 2043 | 2025 | 2052 |
7 | Xabier Barbazan Bilbao | 2016 | 2004 | 2055 |
8 | Aritz Zabala Perez | 2015 | 2038 | 2008 |
9 | Erlantz Miguelez Garcia | 1934 | 1962 | 1967 |
10 | Joseba Arostegui Lejarza | 1886 | 1876 | 1902 |
11 | Imanol Toledo Sanz | 1792 | 1799 | 1756 |
12 | Ignacio Zoco Gallardo | 1547 | 1553 | 1725 |
13 | Erlantz Caballero Acosta | 1210 | 1210 | 1499 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18 junio, 2016 | 4:00 pm | Copa de Euskadi 2016 | Temporada 2016 |
Recinto
C.A. Sestao |
---|
Alameda las Llanas Kalea, 12, 48910 Sestao, Bizkaia, España |
Resultados
Equipo | legs | Resultado |
---|---|---|
C. A. Sestao | 3 | Win |
Altzaga Leioa | 1 | Loss |
C. A. Sestao
# | Jugador | Resultado |
---|---|---|
3 | Sergio Trigo Urquijo | 0 |
5 | Jesus Iruzubieta Villaluenga | 1 |
6 | Alejandro Ruiz Gomez | 1 |
Total | 2 |
Altzaga Leioa
# | Jugador | Resultado |
---|---|---|
9 | Erlantz Miguelez Garcia | 0 |
11 | Imanol Toledo Sanz | 0 |
12 | Ignacio Zoco Gallardo | 0 |
Total | 0 |